Stand: Januar 2025
Gesetzliche Krankenversicherung
| Beitragsbemessungsgrenzen und Beitragssätze | bundesweit |
| Allgemeiner Beitragssatz | 14,60 Prozent |
| Beitragssatz Arbeitgeberanteil | 7,30 Prozent |
| Beitragssatz Arbeitnehmeranteil | 7,30 Prozent |
| Zusatzbeitragssatz (je nach Personengruppe anteilig oder nur vom Mitglied zu tragen) | Kassenindividuell, durchschnittlich 2,5 Prozent |
| Beitragssatz für Studierende u.a. | 10,22 Prozent |
| Beitragsbemessungsgrenze 2024 | 62.100 Euro/jährlich 5.175 Euro/monatlich |
| Beitragsbemessungsgrenze 2025 | 66.150 Euro/jährlich 5.512.50 Euro/monatlich |
| Versicherungspflichtgrenze 2024 | 69.300 Euro/jährlich |
| Versicherungspflichtgrenze 2025 | 73.800 Euro/jährlich |
| Versicherungspflichtgrenze 2024 (nur für Arbeitnehmer, die bereits am 31.12.2002 privat krankenversichert waren) | 62.100 Euro/jährlich |
| Versicherungspflichtgrenze 2025 (nur für Arbeitnehmer, die bereits am 31.12.2002 privat krankenversichert waren) | 66.150 Euro/jährlich |
| Einkommensgrenzen für die Familienversicherung | bundesweit |
| Ehegatten / Lebenspartner im Sinne des Lebenspartnerschaftgesetzes / Kinder** 2024 | 535 Euro/monatlich |
Soziale Pflegeversicherung
| Beitragsbemessungsgrenzen und Beitragssätze | bundesweit |
| Beitragssatz*** | 3,6 Prozent |
| Beitragssatz für kinderlose Mitglieder ab dem Alter von 23**** | 4,2 Prozent |
| Beitragsabschlag bei 2 Kindern | 0,25 Prozent |
| Beitragsabschlag bei 3 Kindern | 0,5 Prozent |
| Beitragsabschlag bei 4 Kindern | 0,75 Prozent |
| Beitragsabschlag bei 5 und mehr Kindern | 1,0 Prozent |
| Beitragsbemessungsgrenze 2024 | 62.100 Euro/jährlich 5.175 Euro/monatlich |
| Beitragsbemessungsgrenze 2025 | 66.150 Euro/jährlich 5.512,50 Euro/monatlich |
Gesetzliche Rentenversicherung
| Beitragsbemessungsgrenzen und Beitragssätze | West | Ost |
| Beitragssatz | 18,60 Prozent | 18,60 Prozent |
| Beitragsbemessungsgrenze 2024 | 90.600 Euro/jährlich | 89.400 Euro/jährlich |
| Beitragsbemessungsgrenze 2025 | 96.600 Euro/jährlich | 96.600 Euro/jährlich |
Arbeitslosenversicherung
| Beitragssätze | West | Ost |
| Beitragssatz in der Arbeitslosenversicherung 2022 | 2,6 Prozent | 2,6 Prozent |
* zzgl. kassenindividuellen Zusatzbeitrag; Bemessungsgrundlage ist der jeweils gültige BAföG-Höchstsatz für nicht bei den Eltern wohnende Studierende.
Für freiwillig versicherte Studierende gelten abweichende Beitragssätze. Informieren Sie sich in diesen Fällen bei Ihrer Krankenkasse.
** hat das Kassenmitglied einen mit dem Kind verwandten Ehegatten bzw. Lebenspartner:in im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes, der nicht gesetzlich krankenversichert ist, muss als zusätzliche Bedingung für die Familienversicherung des Kindes die Höhe der regelmäßigen Einkünfte beider Ehegatten geprüft und miteinander verglichen werden (vgl. § 10 Absatz 3 Sozialgesetzbuch 5).
*** Arbeitgeber:innen und Arbeitnehmer;innen teilen sich den Betrag, abweichende Regelung in Sachsen; Bemessungsgrundlage für Studierende ist der jeweils gültige BAföG-Höchstsatz für nicht bei den Eltern wohnende Studierende
**** gilt nicht für vor 1940 geborene Rentner, für Wehr- und Zivildienstleistende oder für Beziehende von Arbeitslosengeld II